<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Importacion.us</title>
	<link>http://www.importacion.us/bebidas</link>
	<description>La mejor fuente sobre Importaciones: Aduanas, Almacenaje, Aranceles, Importacion, Comercio, Vehiculos, Importacion, Online, Temporales, de Autos, Importadores, Productos, Requisitos, Sustitucion.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:44:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Caida de los Derivados del Petroleo Bronx NY</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/caida-de-los-derivados-del-petroleo-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/caida-de-los-derivados-del-petroleo-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[La caída de los destilados fue mayor a la anticipada, perono contrarresta totalmente los otros datos&#8221;, agregó,refiriéndose a los suministros de los destilados, que incluyen al combustible para calefacción y al diésel. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Nueva Refineria</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/la-nueva-refineria/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/la-nueva-refineria/</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno federal prevé que sea hasta 2015 cuando entre en operación una nueva refinería para incrementar la producción y oferta nacional de gasolinas, destaca la Prospectiva de petrolíferos 2007-2016, elaborada por la Secretaría de Energía (Sener). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Importacion de Alimentos por Crisis</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/importacion-de-alimentos-por-crisis/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/importacion-de-alimentos-por-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, confió en que derivado de la severa crisis financiera en Estados Unidos, no habrá problemas ante el inminente encarecimiento de la importación de alimentos en nuestro país. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Horario Comercial</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/el-horario-comercial/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/el-horario-comercial/</guid>
		<description><![CDATA[Las oficinas comerciales y gubernamentales funcionan ocho horas por día, de lunes a viernes. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Incremento de las Importaciones de Petroleo Bronx NY</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/incremento-de-las-importaciones-de-petroleo-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 16:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/incremento-de-las-importaciones-de-petroleo-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Los futuros del crudo transados en la Bolsa Mercantil de Nueva York se desplomaron 4 dólares el barril, mientras que los contratos también ampliaron sus pérdidas, tras la divulgación del reporte. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proveedores en los Estados Unidos</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/proveedores-en-los-estados-unidos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/proveedores-en-los-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[La Oficina Comercial difunde, a través de la Red Interna del Departamento de Comercio de los EE.UU., requerimientos de productos estadounidenses solicitados por importadores del sector público y privado.Este servicio gratuito ofrece la oportunidad de recibir cotizaciones a corto plazo de empresas estadounidenses proveedoras de bienes y servicios de su interés. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Importacion de Leche en Polvo</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/importacion-de-leche-en-polvo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/importacion-de-leche-en-polvo/</guid>
		<description><![CDATA[El diputado federal Francisco Domínguez Servién, promoverá un punto de acuerdo en la cámara de diputados, para que México deje de importar leche en polvo, luego de que en el Estado de Quintana Roo se detectó leche contaminada con melanina proveniente de China. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prohibicion de Productos Chinos</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/prohibicion-de-productos-chinos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/prohibicion-de-productos-chinos/</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea (CE) ha decidido prohibir la importación de alimentos &#8220;exclusivamente&#8221; infantiles procedentes de China que contengan leche. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Informacion Comercial</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/centro-de-informacion-comercial/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/centro-de-informacion-comercial/</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Información Comercial (Biblioteca Comercial) de la Embajada de los EE.UU. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Financiar las Importaciones</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/financiar-las-importaciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 20:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/financiar-las-importaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Existen tres formas de financiar las importaciones:
1. Con un saldo comercial favorable; es decir, exportando más de lo que se importa.
2. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Subieron Precios de las Importaciones</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/subieron-precios-de-las-importaciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/subieron-precios-de-las-importaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Los precios de las importaciones estadounidenses subieron un 1,7 por ciento en julio, más de lo esperado, pero por debajo del incremento del 2,9 por ciento registrado en junio, mostraron el miércoles cifras oficiales.En tanto, los precios de las exportaciones aumentaron un 1,4 por ciento el mes pasado, por encima del 1,0 por ciento de junio. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paginas Amarillas de Exportadores Estadounidenses</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/paginas-amarillas-de-exportadores-estadounidenses/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/paginas-amarillas-de-exportadores-estadounidenses/</guid>
		<description><![CDATA[Este directorio es una herramienta de gran ayuda para empresas peruanas que están en búsqueda de compañías fabricantes y a su vez exportadoras. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Importar un Auto</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/importar-un-auto/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/importar-un-auto/</guid>
		<description><![CDATA[Siempre que quieres comprar algo, debes saber exactamente qué es lo que estás buscando, y en el caso de un coche tienes que decidir que marca quieres, es modelo, antigüedad del coche, equipamiento extra. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pagar la Compra del Auto Importado</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/pagar-la-compra-del-auto-importado/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/pagar-la-compra-del-auto-importado/</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier vendedor preferirá que le pagues en efectivo, ya que es la manera más rápida de cerrar la operación, pero para ti, no es la más segura. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de Condiciones de Recepcion</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/cambio-de-condiciones-de-recepcion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/cambio-de-condiciones-de-recepcion/</guid>
		<description><![CDATA[La causa principal es que este algortimo no tiene en cuenta el cambio de condiciones de recepción en los diferentes receptores, por lo que planeará transmisiones desde/hacia los suscriptores de la mitad de tiempo cuando sus condiciones de recepción sean peores que las habituales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil y las Sanciones contra Estados Unidos</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/brasil-y-las-sanciones-contra-estados-unidos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/brasil-y-las-sanciones-contra-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[Brasil ha pedido formalmente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) autorización para aplicar sanciones contra Estados Unidos por no eliminar sus subsidios ilegales a la producción de algodón. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos del Tesoro y las Importaciones</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/bonos-del-tesoro-y-las-importaciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/bonos-del-tesoro-y-las-importaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron brevemente el miércoles, tras datos que mostraron que los precios de las importaciones subieron más de lo esperado en julio. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cifra Record</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/cifra-record/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/cifra-record/</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos aumentaron a la cifra récord de 164,400 millones de dólares en junio, gracias a la baja del dólar a principios de año, que abarató sustancialmente los bienes de Estados Unidos en el extranjero. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Del Biodiesel</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/del-biodiesel/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/del-biodiesel/</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos que se manejan desde la EBB, se podrían alcanzar hasta las 700.000 toneladas importadas de un biodiésel que se vende como puro pero que sólo tiene un 1% de biodiésel.Estas prácticas están afectando a los productores europeos al reducir sus márgenes de beneficio lo que reduce en una menor posibilidad de inversión en el sector.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Importacion</title>
		<link>http://www.importacion.us/bebidas/proceso/la-importacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importacion.us/bebidas/proceso/la-importacion/</guid>
		<description><![CDATA[La importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país pretendidos para su uso o consumo en el interior de otro país. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

